![]() Оборудование для производства хлеба, кондитерских изделий и пиццы RAM Srl. (Италия) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миасс +7 (3513) 53-00-22 (многоканальный) Челябинск +7 (351) 211-03-23 (многоканальный) Екатеринбург +7 (343) 287-96-67, 228-00-55 Уфа +7 (347) 246-58-62, 246-58-63 Москва +7 (495) 668-12-19 Санкт-Петербург +7 (812) 309-05-81 Саратов +7 (8452) 24-99-85 Казань +7 (919) 613-10-78 Пермь +7 (342) 259-40-30, 259-40-29 Новосибирск +7 (383) 227-90-47 Краснодар +7 (861) 203-39-03 Красноярск (+7 391) 291-10-27 Владивосток +7 (423) 230-21-33 Ростов-на-Дону +7 (863) 303-64-55 Астана +7 (7172) 78-81-16 Алматы +7 (727) 349-98-97 |
Запчасти на автоматический делитель-округлитель
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Группа корпуса | Группа округления | Группа головки | Группа округления |
![]() |
|||
| Насосная группа |
Tav.5 SP- Gruppo Basamento / Base Group / Группа корпуса
| Позиция | Количество | Наименование |
| 1 | 4 | Piedino / Ножка |
| 2 | 4 | Dado esagono con calotta sferica / Шестигранная гайка |
| 3 | 4 | Ruota / Колесо |
| 5 | 1 | Telaio struttura / Станина |
| 6 | 2 | Pannello laterale / Боковая крышка |
| 7 | 1 | Motore / Двигатель |
| 8 | 1 | Volantino / Ручка регулировки |
| 9 | 1 | Cinghia / Ремень |
| 10 | 1 | Puleggia motore / Шкив двигателя |
| 11 | 1 | Base motore / Пластина-держателя двигателя |
| 12 | 1 | Spinotto base motore / Ось пластины-держателя двигателя |
| 13 | 4 | Va anello nylon / Уплотнительное кольцо |
| 14 | 1 | Maniglia perno mobile / Ручка |
| 15 | 1 | Rondella / Шайба |
| 16 | 1 | Spinotto sgancio/ Ось замка |
| 17 | 2 | Piastra bloccaggio / Стопорная пластина |
| 18 | 1 | Perno fulcro / Ось крышки |
| 19 | 2 | Forcella / Вилка |
| 20 | 1 | Pannello posteriore / Задняя крышка |
| 127 | 1 | Chiave / Ключ |
| 130 | 1 | Micro / Концевой переключатель |
| 165 | 1 | Lamiera fissaggio pressacavo / Кабельный зажим |
| 171 | 1 | Pannello comandi / Панель управления |
| 172 | 1 | Pannello frontale / Передняя крышка |
Tav.6 SP- Gruppo Arrotondamento / Группа округления
| Позиция | Количество | Наименование |
| 21 | 1 | Perno D=8 L=24 / Ось D=8 L=24 |
| 22 | 1 | Piatto spinta slitta / Пластина шатуна |
| 23 | 2 | Bronzina / Втулка бронзовая |
| 24 | 1 | Mozzo supporto / Муфта |
| 25 | 1 | Bronzina / Втулка бронзовая |
| 26 | 1 | Cuscinetto / Подшипник |
| 27 | 1 | Cuscinetto / Подшипник |
| 28 | 2 | Asta di scorrimento / Направляющая ось |
| 29 | 4 | Supporto / Суппорт направляющей оси |
| 30 | 4 | Blocchetto sostegno aste / Ограничитель направляющей оси |
| 31 | 1 | Perno carrello / Ось каретки |
| 32 | 2 | Staffa a "C" / С-образный кронштейн |
| 33 | 1 | Piatto ondulatore / Несущая пластина подноса |
| 34 | 1 | Piatto plexiglass / Поднос с ячейками |
| 35 | Piatto arresto / Ограничительная пластина | |
| 36 | 1 | Centraggio / Фланец |
| 37 | Pattino / Опорная пластина | |
| 38 | 1 | Rondella Carrello / Шайба каретки |
| 39 | 1 | Cuscinetto / Подшипник |
| 40 | 1 | Slitta scorrevole / Каретка |
| 41 | 1 | Piastra / Пластина |
| 42 | 1 | Staffa micro / Суппорт концевого переключателя |
| 43 | 1 | Puleggia condotta / Шкив ведомый |
| 44 | Barra condotta rettificata / Направляющая | |
| 45 | Boccola Втулка | |
| 46 | 1 | Supporto con foro / Суппорт с отверстиями |
| 47 | 1 | Contrappeso / Противовес |
| 48 | 1 | Puntone / Ось |
| 49 | Cuscinetto con supporto / Подшипник с опорой | |
| 50 | 1 | Rondella Sotto molla / Шайба |
| 51 | 1 | Cuscinetto / Подшипник |
| 52 | 1 | Rondella / Шайба |
| 53 | 1 | Forcella sollevamento / Вилка |
| 54 | 1 | Tondo strisciamento su leva / Втулка |
| 55 | 1 | Tondo spinta puntone / Толкатель оси |
| 56 | 1 | Perno D=12 L=54 / Ось D=12 L=54 |
| 57 | 1 | Molla compressione / Пружина компрессии |
| 128 | 1 | Leva / Рычаг |
| 59 | 1 | Pomello / Регулятор |
| 169 | 1 | Supporto / Суппорт |
Tav.7 SP - Gruppo Testa / Группа головки
| Позиция | Количество | Наименование |
| 61 | 2 | Anello di tra/ione / Кольцо |
| 62 | 2 | Staffa sostegno colonne Суппорт оси натяжения |
| 63 | 2 | Bronzina / Втулка бронзовая |
| 64 | 2 | Colonna di trazione / Ось натяжения |
| 66 | 2 | Leva / Рычаг |
| 67 | 2 | Quadro di spinta / Упорная пластина |
| 68 | 2 | Perno / Ось |
| 70 | 4 | Bronzina / Втулка бронзовая |
| 73 | 2 | Molle a gas / Газовая пружина |
| 75 | 2 | Perno fissaggio colonne / Ось |
| 81 | 2 | Spina / Штифт |
| 82 | 2 | Bronzina / Втулка бронзовая |
| 83 | 2 | Rullo di appoggio / Опорный ролик |
| 110 | 1 | Ghiera blocco cilindro / Фланец |
| 136 | 1 | Ponte portante / Опора головки |
| 139 | 1 | Cilindro pressata e taglio / Цилиндр давления и деления |
| 154 | 2 | Molla trazione / Пружина |
| 160 | 1 | Sportello / Лючок |
| 161 | 1 | Lama sx sportello / Левый кронштейн крючка |
| 162 | 1 | Lama dx sportello / Правый кронштейн крючка |
| 163 | 2 | Rimesso / Успокоитель лючка |
| 164 | 2 | Piatto sportello / Пластина лючка |
| 166 | 1 | Carter testa / Крышка головки |
Tav. 8 SP - Gruppo Taglio / Группа округления
| Позиция | Количество | Наименование |
| 65 | 1 | Molla trazione / Пружина |
| 85 | 1 | Coltello / Нож |
| 86 | 2 | Volantino / Винт крепления |
| 87 | 1 | Piatto formazione palline / Алюминиевая пластина формования теста |
| 88 | 2 | Base asta di guida / Опора для направляющей |
| 89 | 2 | Vite finecorsa / Ограничительный винт |
| 91 | 2 | Asta di guida / Направляющая ось |
| 92 | 1 | Staffa / Кронштейн |
| 94 | 1 | Volantino / Винт |
| 97 | 1 | Pernetto D=16 M12 / Pin D=16 M12 |
| 100 | 1 | Puffer / Упор |
| 101 | 1 | Bronzina / Втулка бронзовая |
| 102 | 1 | Coperchio / Крышка |
| 103 | 1 | Croce attacco coltello / Суппорт ножа крестообразный |
| 104 | 1 | Anello di chiusura / Защитное кольцо |
| 134 | 1 | Piastra sgancio / Пластина замка |
| 135 | 1 | Cilindro sgancio / Цилиндр замка |
| 156 | Barra filettata M16 / Шпилька M16 | |
| 167 | 1 | Asta regolazione finecorsa SP-SPH / Ось концевого выключателя SP-SPH |
| 168 | 1 | Canotto regolazione finecorsa SP-SPH / Трубка концевого выключателя SP-SP |
Tav.9 SP - Gruppo Tubazioni / Насосная группа
| Позиция | Количество | Наименование |
| 117 | 4 | Puffer antivibrante / Виброопора |
| 118 | 1 | Serbatoio / Масляный бак |
| 135 | 1 | Cilindro di sgancio / Цилиндр замка |
| 139 | 1 | Cilindro pressata e taglio / Цилиндр давления и деления |
| 142 | 1 | Centralina / Маслостанция |
| 143 | 1 | Motore / Двигатель |
| 148 | 1 | Tubo 9A-L=1680 / Шланг 9A-L=1680 |
| 149 | 1 | Tubo 9B-L=1680 / Шланг 9B-L=1680 |
| 150 | 1 | Tubo 10-L=1230/ Шланг 10-L=1230 |
| 151 | 1 | Elettro valvola pressata e taglio / Электромагнитный клапан давления и деления |
| 152 | 1 | Elettro valvola sgancio / Электромагнитный клапан замка |
